Ceny inzulínov
Ultrakrátke analógy | |||||
Inzulín | Kód | Apríl 2023 | Máj 2023 | ||
Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | ||
Lyumjev 100 liekovka 1x10 ml | 3883D | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 0,00 |
Lyumjev 100 pero KwikPen 10x3 ml | 3891D | 72,86 | 5,81 | 72,86 | 5,81 |
Fiasp 100 náplň Penfill 10x3 ml | 2777C | 71,09 | 10,64 | 71,09 | 10,64 |
Fiasp 100 pero 10x3 ml | 2772C | 69,26 | 10,38 | 69,26 | 10,38 |
Prandiálne analógy | |||||
Humalog 100 liekovka 1x10 ml | 89134 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 0,00 |
Humalog 100 náplň 5x3 ml | 25884 | 30,29 | 0,00 | 30,29 | 0,00 |
Humalog 100 pero Junior KwikPen 5x3 ml | 5637C | 36,03 | 2,50 | 36,03 | 2,50 |
Humalog 100 pero KwikPen 10x3 ml | 54300 | 72,86 | 5,81 | 72,86 | 5,81 |
Humalog 200 pero 5x3 ml | 2012B | 67,58 | 0,53 | 67,58 | 0,53 |
NovoRapid 100 náplň Penfill 10x3 ml | 41377 | 66,80 | 6,35 | 66,80 | 6,35 |
NovoRapid 100 pero FlexPen 10x3 ml | 41382 | 73,24 | 14,36 | 73,24 | 14,36 |
NovoRapid 100 náplň PumpCart /do inzulínovej pumpy Accu-Chek Insight/ 5x1,6 ml | 9306A | 17,38 | 2,60 | 17,38 | 2,60 |
Apidra 100 liekovka 1x10 ml | 41438 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 |
Apidra 100 pero SoloStar 5x3 ml | 36550 | 27,63 | 0,00 | 27,63 | 0,00 |
Krátkodobo
pôsobiace humánne (ľudské)
inzulíny
|
|||||
Inzulín | Kód | Apríl 2023 | Máj 2023 | ||
Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | ||
Humulin R náplň Cartridge 5x3 ml | 24872 | 21,98 | 0,75 | 21,98 | 0,75 |
Actrapid náplň Penfill 10x3 ml | 41355 | 52,35 | 9,90 | 52,35 | 9,90 |
Insuman Rapid pero SoloStar 5x3 ml | 66114 | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 0,00 |
Strednodobo
pôsobiace humánne (ľudské)
inzulíny
|
|||||
Inzulín | Kód | Apríl 2023 | Máj 2023 | ||
Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | ||
Humulin N (NPH) náplň Cartridge 5x3 ml | 24871 | 22,08 | 1,30 | 22,08 | 1,30 |
Insulatard náplň Penfill 10x3 ml | 40946 | 41,53 | 0,00 | 41,53 | 0,00 |
Insuman Basal pero SoloStar 5x3 ml | 66120 | 21,22 | 0,44 | 21,22 | 0,44 |
Dlhodobo
pôsobiace analógy
|
|||||
Inzulín | Kód | Apríl 2023 | Máj 2023 | ||
Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | ||
Lantus 100 náplň 5x3 ml | 13271 | 44,08 | 10,93 | 44,08 | 10,93 |
Lantus 100 pero SoloStar 5x3 ml | 36566 | 44,08 | 10,93 | 44,08 | 10,93 |
Lantus 100 pero SoloStar 10x3 ml | 36570 | 91,43 | 25,13 | 91,43 | 25,13 |
Abasaglar 100 pero KwikPen 10x3 ml | 6173B | 83,41 | 17,11 | 83,41 | 17,11 |
Semglee 100 predplnené pero 5x3 ml | 7539C | 34,76 | 1,61 | 34,76 | 1,61 |
Semglee 100 predplnené pero 10x3 ml | 0510D | 66,26 | 0,00 | 66,26 | 0,00 |
Toujeo 300 pero SoloStar 3x1,5 ml | 4100B | 40,89 | 2,65 | 40,89 | 2,65 |
Toujeo 300 pero SoloStar 5x1,5 ml | 4101B | 65,03 | 1,30 | 65,03 | 1,30 |
Toujeo 300 pero DoubleStar 3x3 ml | 0656D | 78,22 | 1,54 | 78,22 | 1,54 |
Levemir 100 náplň Penfill 10x3 ml | 40817 | 113,09 | 10,11 | 113,09 | 10,11 |
Levemir 100 pero FlexPen 10x3 ml | 40820 | 108,46 | 5,48 | 108,46 | 5,48 |
Suliqua 100, +33 mikrogramov predplnené pero 5x3 ml | 3451C | 92,60 | 0,00 | 92,60 | 0,00 |
Suliqua 100, +55 mikrogramov predplnené pero 5x3 ml | 3449C | 161,38 | 0,00 | 161,38 | 0,00 |
Ultra dlhodobo
pôsobiace analógy
|
|||||
Inzulín | Kód | Apríl 2023 | Máj 2023 | ||
Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | ||
Tresiba 100 pero FlexTouch 5x3 ml | 4145A | 57,22 | 22,31 | 57,22 | 22,31 |
Xultophy 100, +3,6 mg predplnené pero 5x3 ml | 2516B | 182,78 | 0,00 | 182,78 | 0,00 |
Bifázické,
mixované inzulíny
|
|||||
Inzulín | Kód | Apríl 2023 | Máj 2023 | ||
Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | ||
Humalog Mix 25 pero KwikPen 5x3 ml | 54301 | 37,26 | 1,48 | 37,26 | 1,48 |
Humalog Mix 50 pero KwikPen 5x3 ml | 54305 | 37,15 | 1,49 | 37,15 | 1,49 |
Humulin M3 náplň Cartridge 5x3 ml | 24868 | 22,13 | 0,64 | 22,13 | 0,64 |
NovoMix 30 pero FlexPen 10x3 ml | 41374 | 80,89 | 4,01 | 80,89 | 4,01 |
Ryzodeg 100 (degludek 70/aspart 30) pero FlexTouch 5x3 ml | 4140A | 49,02 | 13,47 | 49,02 | 13,47 |
Insuman Comb 25 pero SoloStar 5x3 ml | 66133 | 21,48 | 0,00 | 21,48 | 0,00 |
Glukagón hormón, ktorý pôsobí proti účinkom inzulínu |
|||||
Glukagón | Kód | Apríl 2023 | Máj 2023 | ||
Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | Cena /Eur/ | Doplatok /Eur/ | ||
Baqsimi 3 mg nosový prášok v jednodávkovom obale | 3617D | 64,17 | 49,94 | 64,17 | 49,94 |
GlucaGen HypoKit 1 mg | 83741 | 15,94 | 3,19 | 15,94 | 3,19 |